每周带量食谱2026.3.9-2026.3.13
发布时间:2026/3/8 10:39:00|未知
| 星期 | 餐次 | 套餐或菜品名称 | 油、盐用量 | 主要营养素 |
| 星期一 | 早餐 | 酱香肉丝卷饼 | 盐1克,油1克 | 热量914.91kcal 蛋白质58.74g 脂肪23.26g 碳水化合物112.69g |
| 香酥卷饼 | ||||
| 米汉堡 | ||||
| 馅饼 | ||||
| 小笼包 | ||||
| 肉夹馍 | ||||
| 武大郎 | ||||
| 皮蛋瘦肉粥 | ||||
| 手抓饼 | ||||
| 打卤面 | ||||
| 芝麻球 | ||||
| 煮鸡蛋 | ||||
| 午餐 | 香辣鸡腿堡 | |||
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 得利斯烤肠 | ||||
| 锅包肉 | ||||
| 盐焗鸡腿 | ||||
| 肉沫粉条 | ||||
| 鱼香茄子 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 热炝莴苣 | ||||
| 菜花肠片 | ||||
| 红烧大排 | ||||
| 孜然鸡心 | ||||
| 青菜菌菇 | ||||
| 土豆红烧肉 | ||||
| 老厨白菜 | ||||
| 青椒土豆片 | ||||
| 晚餐 | 番茄米线 | |||
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 肉沫粉条 | ||||
| 鱼香茄子 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 热炝莴苣 | ||||
| 菜花肠片 | ||||
| 老厨白菜 | ||||
| 星期二 | 早餐 | 酱香肉丝卷饼 | nuomibao | 热量916.91kcal 蛋白质57.74g 脂肪20.86g 碳水化合物106.69g |
| 香酥卷饼 | ||||
| 米汉堡 | ||||
| 馅饼 | ||||
| 小笼包 | ||||
| 肉夹馍 | ||||
| 武大郎 | ||||
| 蛋炒饭 | ||||
| 煮鸡蛋 | ||||
| 小米南瓜银耳粥 | ||||
| 手抓饼 | ||||
| 打卤面 | ||||
| 糖包 | ||||
| 花卷 | ||||
| 油条 | ||||
| 南瓜 | ||||
| 午餐 | 骨肉相连 | 盐1克,油3克 | 热量920.91kcal 蛋白质55.74g 脂肪23.26g 碳水化合物110.69g | |
| 黑椒鸡块 | ||||
| 红豆派 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 番茄米线 | ||||
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 地三鲜 | ||||
| 海带排骨 | ||||
| 香辣鸡丁 | ||||
| 肉沫菠菜 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 醋溜白菜 | ||||
| 青菜菌菇 | ||||
| 玉米粒 | ||||
| 香酥藕盒 | ||||
| 香菇有机花菜 | ||||
| 肉沫小豆腐 | ||||
| 晚餐 | 番茄米线 | 盐1克,油3克 | 热量933.91kcal 蛋白质55.84g 脂肪23.26g 碳水化合物105.69g | |
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 香辣鸡丁 | ||||
| 肉沫菠菜 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 醋溜白菜 | ||||
| 青菜菌菇 | ||||
| 玉米粒 | ||||
| 香酥藕盒 | ||||
| 星期三 | 早餐 | 酱香肉丝卷饼 | 盐1克,油1克 | 热量914.91kcal 蛋白质54.74g 脂肪23.26g 碳水化合物106.69g |
| 香酥卷饼 | ||||
| 米汉堡 | ||||
| 馅饼 | ||||
| 小笼包 | ||||
| 肉夹馍 | ||||
| 武大郎 | ||||
| 糯米包 | ||||
| 豆沙包 | ||||
| 地瓜 | ||||
| 煮鸡蛋 | ||||
| 皮蛋瘦肉粥 | ||||
| 午餐 | 红豆派 | 盐1克,油3克 | 热量926.91kcal 蛋白质55.74g 脂肪23.26g 碳水化合物113.69g | |
| 鸡肉卷 | ||||
| 番茄米线 | ||||
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 四喜丸子 | ||||
| 糖醋里脊 | ||||
| 尖椒豆皮 | ||||
| 清炒瓜条 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 红烧茄子 | ||||
| 麻婆豆腐 | ||||
| 毛血旺 | ||||
| 红烧鸡腿 | ||||
| 鱼香肉丝 | ||||
| 清炒山药 | ||||
| 干煸大头菜 | ||||
| 晚餐 | 番茄米线 | 盐1克,油3克 | 热量932.91kcal 蛋白质56.74g 脂肪20.26g 碳水化合物108.69g | |
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 红烧茄子 | ||||
| 麻婆豆腐 | ||||
| 毛血旺 | ||||
| 红烧鸡腿 | ||||
| 鱼香肉丝 | ||||
| 清炒山药 | ||||
| 星期四 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 盐1克,油1克 | 热量926.91kcal 蛋白质58.74g 脂肪20.26g 碳水化合物115.69g |
| 热狗 | ||||
| 酱香肉丝卷饼 | ||||
| 香酥卷饼 | ||||
| 米汉堡 | ||||
| 馅饼 | ||||
| 小笼包 | ||||
| 肉夹馍 | ||||
| 武大郎 | ||||
| 油条 | ||||
| 花卷 | ||||
| 小米南瓜银耳粥 | ||||
| 午餐 | 番茄米线 | 盐1克,油3克 | 热量932.91kcal 蛋白质55.74g 脂肪23.26g 碳水化合物109.69g | |
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 木须蛋 | ||||
| 红烧排骨 | ||||
| 家常炒鸡 | ||||
| 西红柿肉片 | ||||
| 鱼香茄条 | ||||
| 尖椒豆皮 | ||||
| 苔菜肉丝 | ||||
| 香菇肉饼 | ||||
| 糖醋里脊 | ||||
| 酸辣土豆丝 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 上汤娃娃菜 | ||||
| 晚餐 | 番茄米线 | 盐1克,油3克 | 热量921.91kcal 蛋白质55.54g 脂肪22.26g 碳水化合物113.69g | |
| 麻汁米线 | ||||
| 牛肉面 | ||||
| 重庆小面 | ||||
| 炸酱面 | ||||
| 酸辣粉 | ||||
| 麻辣烫 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 鱼香茄条 | ||||
| 尖椒豆皮 | ||||
| 糖醋里脊 | ||||
| 酸辣土豆丝 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 星期五 | 早餐 | 酱香肉丝卷饼 | 盐1克,油1克 | 热量916.91kcal 蛋白质58.74g 脂肪22.26g 碳水化合物117.69g |
| 香酥卷饼 | ||||
| 米汉堡 | ||||
| 馅饼 | ||||
| 小笼包 | ||||
| 肉夹馍 | ||||
| 武大郎 | ||||
| 麻花 | ||||
| 千层饼 | ||||
| 芝麻卷 | ||||
| 糖糕 | ||||
| 南瓜 | ||||
| 煮鸡蛋 | ||||
| 午餐 | 酸辣粉 | 盐1克,油3克 | 热量923.91kcal 蛋白质56.74g 脂肪20.86g 碳水化合物107.69g | |
| 麻辣烫 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 番茄米线 | ||||
| 麻汁米线 | ||||
| 骨肉相连 | ||||
| 黑椒鸡块 | ||||
| 红豆派 | ||||
| 回锅肉 | ||||
| 老式扣肉 | ||||
| 肉沫豆腐 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 风味茄条 | ||||
| 菜花肠片 | ||||
| 香酥鸡腿 | ||||
| 蒜苔肉丝 | ||||
| 黄豆腱子肉 | ||||
| 什锦里脊片 | ||||
| 干煸大头菜 | ||||
| 芹菜土豆条 | ||||
| 晚餐 | 酸辣粉 | 盐1克,油3克 | 热量926.91kcal 蛋白质55.74g 脂肪25.26g 碳水化合物107.69g | |
| 麻辣烫 | ||||
| 黄焖鸡 | ||||
| 番茄米线 | ||||
| 香酥鸡腿 | ||||
| 干煸大头菜 | ||||
| 肉沫豆腐 | ||||
| 西红柿鸡蛋 | ||||
| 风味茄条 | ||||

